HIS Radeon HD 5550 Silence
Redwood leisegestelltTechnische Daten
Die HD 5550 Silence von HIS basiert auf den Redwood Pro Grafikchip (627 Mio. Transistoren) von ATI. Dieser verfügt über vier SIMD-Blöcken mit jeweils 80 Unified Shader an denen jeweils 16 Texture Allocation- und Texture Mapping-Units gekoppelt sind.
Die Anzahl der ROP´s ist mit 8 identisch zur größeren HD 5570, die Taktraten wurden allerdings stark beschnitten. Diese liegen bei 550 MHz für den Chip und 400Mhz für den DDR3-Speicher. Der VRam ist an ein 128-bit Interface gekoppelt welches 12,8 GB/s ergibt. Idealerweise wird die Grafikkarte auf einem Board mit PCI-Express 2.1 betrieben, die Abwärtskompatibilität zu älteren Versionen ist allerdings gegeben.
Anschlussseitig verfügt die Karte über einen DVI-, D-Sub- und HDMI-Ausgang um zwei Bildschirme gleichzeitig betreiben zu können. CrossfireX ist ebenso von der Partie wie DX11, OpenGL 3.2, DirectCompute 11, AViVo und ATI-Stream. PhysX und CUDA bleiben bekannter Maßen außen vor.
| Name | HIS Radeon HD 5550 | Radeon HD 5570 | Radeon HD 4550 |
|---|---|---|---|
| Chipsatz | RV830 (Redwood Pro) | RV830 (Redwood Pro) | RV710 |
| Transistoren | 627 Mio. | 627 Mio. | 242 Mio. |
| Fertigung | 40 nm | 40 nm | 55 nm |
| Die-Größe | 104 mm² | 104 mm² | 72 mm² |
| Chiptakt | 550 MHz | 650 MHz | 600 MHz |
| Shadertakt | 550 MHz | 650 MHz | 600 MHz |
| Pixel-Pipelines | - | - | - |
| Shadereinheiten | 64 (5D) | 80 (5D) | 16 (5D) |
| Vertex-Shader | - | - | - |
| Unified-Shader | 320 | 400 | 80 |
| TMUs | 16 | 20 | 8 |
| TAUs | 16 | 20 | 8 |
| ROPs | 8 | 8 | 4 |
| Pixel-Shader Vers. | 5.0 | 5.0 | 4.1 |
| Vertex-Shader Vers. | 5.0 | 5.0 | 4.1 |
| DirectX Vers. | 11 | 11 | 10.1 |
| OpenGL Vers. | 4.1 | 4.1 | 3.3 |
| Speichertyp | DDR3 / DDR2 | DDR3 | DDR3 |
| Speichermenge | 512 / 1024 MB | 512 / 1024 MB | 512 MB |
| Speichertakt | 667 / 400 MHz | 900 MHz | 800 MHz |
| Speicherinterface | 128 Bit | 128 Bit | 64 Bit |
| GFlop/s | 440 GFLOP/s | 520 GFLOP/s | 96 GFLOP/s |
| Pixelfüllrate | 4400 MPix/s | 5200 MPix/s | 2400 MPix/s |
| Texelfüllrate | 8800 MTex/s | 13000 MTex/s | 4800 MTex/s |
| Bandbreite | 21.3 / 12.8 GB/s | 28.8 GB/s | 12.8 GB/s |
| TDP | 40 Watt | 43 Watt | 25 Watt |
| Anschlüsse | DVI, D-Sub, HDMI | DVI, D-Sub, HDMI | HDMI, DVI, Displayport |
| Multi-GPU | CrossFireX | CrossFireX | CrossFireX |
| Interface | PCI-E 2.1 x16 | PCI-E 2.1 x16 | PCI-E 2.0 x16 |
| Stromanschluss | - | - | - |
| Vorstellung | 1. Quartal 2010 | 1. Quartal 2010 | 4. Quartal 2008 |
Der 157g schwere passive Kühlkörper umgibt das 17 Zentimeter lange, blaue PCB. Seitlich prangt das Herstellerlogo auf dem 7 cm langen Aluminiumblock.
Im Leerlauf muss der passive Kühlkörper lediglich 157/200 MHz bewältigen die sich unter Last auf 550 MHz Chip- sowie 800 MHz Speicherfrequenz hochtakten und das System entsprechend ins Schwitzen bringen können. Übertaktet man den kleinen Leisetreter steigt die Leerlauftaktrate des Chips immer auf 400 MHz und die des RAMs auf den jeweils eingestellten Wert. Ob es sich hier um einen ungewollten Fehler handelt steht noch aus. Wir stehen mit HIS diesbezüglich in Verbindung.
Die Karte ist mit einer maximalen TDP von 40 W angegeben was die passive Kühlung überhaupt erst ermöglicht. HIS verbaut auf der HD 5550 Silence Samsung Chips mit 1,25 ns und einer Taktfrequenz von 400 MHz. Da die Karte aber ohne hin primär Media-Center gedacht ist wird der Fokus klar auf die Wiedergabe von Blu-Ray und anderem HD-Material statt Übertaktung gelegt.
