Sapphire Radeon HD 6870 Toxic
Schneller und besser?Technische Daten
Mit der "toxischen" Radeon HD 6870 erweitert Sapphire sein Grafikkarten-LineUp in der Mittelklasse um einen weiteren auf den erfolgreichen "Barts XT" setzenden 3D-Beschleuniger. Die bekannt RV940 GPU wird im mittlerweile ausgereiften 40 nm Fertigungsverfahren bei TSMC hergestellt und umfasst 1,7 Milliarden Transistoren, welche eine Fläche von 255 Quadratmillimetern belegen.
Wie auch in unserem Artikel zur HIS Radeon HD 6870 im Referenzdesign nachzulesen, bietet AMD mit dem "Barts XT" eine Anzahl von 1.120 Streamprozessoren und setzt sich damit hausintern ins obere Drittel. Aufgrund der Beschränkung, dass das effizientere 4D-VILW Shaderdesign nur bei AMDs Top-GPU "Cayman" zum Einsatz kommt, sind die 224 Shadereinheiten der Sapphire HD 6870 Toxic in der schon von den Vorgängerkarten bekannten 5D-VILW Struktur angeordnet. Des Weitern verfügt der Chip über 56 Textureinheiten und 32 Raster Operation Pipelines kurz ROPs.
Im Vergleich zum Referenzdesign wurden die Taktraten von Sapphire deutlich angehoben. So läuft der verbaute RV940 nun mit 970 MHz anstatt den 900 MHz des normalen Modells und auch der Videospeicher wurde gut beschleunigt, arbeitet dieser nun mit 2300 MHz anstatt 2100 MHz. Diese knapp 8% bzw. 10% mehr Takt sind für eine werkseitig übertaktete Grafikkarte durchaus ansehnliche Werte. Durch die erhöhten Taktraten ergeben sich natürlich für die theoretische Leistungsfähigkeit auch leicht gesteigerte Werte von 2172,8 GFLop/s, eine Pixelfüllrate von 31.040 MPix/s eine Texelfüllrate von 54.320 Mtex/s und eine Speicherbandbreite von 147,2 GB/s für den 1024 MB großen GDDR5 Videospeicher.
Die GPU der Sapphire HD 6870 Toxic beherrscht die neuste Pixel-Shader Version 5.0, was sie DirectX 11 und OpenGL der Version 4.1 unterstützen lässt. Außerdem ist die Karte für Multi-GPU mit AMDs CrossFireX kompatibel und rundet das Feature-Set mit Eyefinity ab. Für Eyefinity finden sich am Slotblech die bekannten Monitorausgänge in Form zweier DVI-Anschlüsse, einem HDMI sowie zweier mini DisplayPorts.
| Name | Sapphire Radeon HD 6870 Toxic | Radeon HD 6870 | Radeon HD 6950 |
|---|---|---|---|
| Chipsatz | RV940 (Barts XT) | RV940 (Barts XT) | RV970 (Cayman Pro) |
| Transistoren | 1700 Mio. | 1700 Mio. | 2640 Mio. |
| Fertigung | 40 nm | 40 nm | 40 nm |
| Die-Größe | 255 mm² | 255 mm² | 389 mm² |
| Chiptakt | 970 MHz | 900 MHz | 800 MHz |
| Shadertakt | 970 MHz | 900 MHz | 800 MHz |
| Pixel-Pipelines | - | - | - |
| Shadereinheiten | 224 (5D) | 224 (5D) | 352 (4D) |
| Vertex-Shader | - | - | - |
| Unified-Shader | 1120 | 1120 | 1408 |
| TMUs | 56 | 56 | 88 |
| TAUs | 56 | 56 | 88 |
| ROPs | 32 | 32 | 32 |
| Pixel-Shader Vers. | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Vertex-Shader Vers. | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| DirectX Vers. | 11 | 11 | 11 |
| OpenGL Vers. | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
| Speichermenge | 1024 MB | 1024 MB | 2048 MB |
| Speichertakt | 2300 MHz | 2100 MHz | 2500 MHz |
| Speicherinterface | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
| GFlop/s | 2172.8 GFLOP/s | 2016 GFLOP/s | 2253 GFLOP/s |
| Pixelfüllrate | 31040 MPix/s | 28800 MPix/s | 25600 MPix/s |
| Texelfüllrate | 54320 MTex/s | 50400 MTex/s | 70400 MTex/s |
| Bandbreite | 147.2 GB/s | 134.4 GB/s | 160.0 GB/s |
| TDP | 151 Watt | 151 Watt | 200 Watt |
| Anschlüsse | 2x DVI, HDMI, 2x MiniDP | 2x DVI, HDMI, 2x MiniDP | 2x DVI, HDMI, 2x MiniDP |
| Multi-GPU | CrossFireX | CrossFireX | CrossFireX |
| Interface | PCI-E 2.1 x16 | PCI-E 2.1 x16 | PCI-E 2.1 x16 |
| Stromanschluss | 2x 6-Pin PCI-E | 2x 6-Pin PCI-E | 2x 6-Pin PCI-E |
| Vorstellung | 4. Quartal 2010 | 4. Quartal 2010 | 4. Quartal 2010 |
