Radeon 9000
Die technischen Daten der Radeon 9000:
Die Radeon 9000 basiert auf dem RV250 Chipsatz, wird in 150 nm gefertigt und ist mit 4 Shadereinheiten ausgestattet. Der Chiptakt beträgt 250 MHz, der 64 / 128 MB große DDR-Speicher wird mit 200 MHz angesteuert und ist über ein 128 Bit breites Speicherinterface angebunden. An Features unterstützt die Radeon 9000 DirectX8.1 und somit auch das Shader-Model 1.4.
| Name | Radeon 9000 |
|---|---|
![]() |
|
| Chipsatz | RV250 |
| Transistoren | 36 Mio. |
| Fertigung | 150 nm |
| Die-Größe | ? mm² |
| Chiptakt | 250 MHz |
| Shadertakt | 250 MHz |
| Pixel-Pipelines | 4 |
| Shadereinheiten | 4 |
| Vertex-Shader | 1 |
| Unified-Shader | - |
| TMUs | 4 |
| TAUs | |
| ROPs | 4 |
| Pixel-Shader Vers. | 1.4 |
| Vertex-Shader Vers. | 1.1 |
| DirectX Vers. | 8.1 |
| OpenGL Vers. | 1.4 |
| Speichertyp | DDR |
| Speichermenge | 64 / 128 MB |
| Speichertakt | 200 MHz |
| Speicherinterface | 128 Bit |
| GFlop/s | - GFLOP/s |
| Pixelfüllrate | 1000 MPix/s |
| Texelfüllrate | 1000 MTex/s |
| Bandbreite | 6.4 GB/s |
| TDP | ? Watt |
| Anschlüsse | DVI, D-Sub, TV-Out |
| Multi-GPU | - |
| Interface | AGP |
| Stromanschluss | - |
| Vorstellung | 3. Quartal 2002 |

