Radeon 9000 Pro
Die technischen Daten der Radeon 9000 Pro:
Die Radeon 9000 Pro basiert auf dem RV250 Chipsatz, wird in 150 nm gefertigt und ist mit 4 Shadereinheiten ausgestattet. Der Chiptakt beträgt 275 MHz, der 64 / 128 MB große DDR-Speicher wird mit 275 MHz angesteuert und ist über ein 128 Bit breites Speicherinterface angebunden. An Features unterstützt die Radeon 9000 Pro DirectX8.1 und somit auch das Shader-Model 1.4.
| Name | Radeon 9000 Pro |
|---|---|
![]() |
|
| Chipsatz | RV250 |
| Transistoren | 36 Mio. |
| Fertigung | 150 nm |
| Die-Größe | ? mm² |
| Chiptakt | 275 MHz |
| Shadertakt | 275 MHz |
| Pixel-Pipelines | 4 |
| Shadereinheiten | 4 |
| Vertex-Shader | 1 |
| Unified-Shader | - |
| TMUs | 4 |
| TAUs | |
| ROPs | 4 |
| Pixel-Shader Vers. | 1.4 |
| Vertex-Shader Vers. | 1.1 |
| DirectX Vers. | 8.1 |
| OpenGL Vers. | 1.4 |
| Speichertyp | DDR |
| Speichermenge | 64 / 128 MB |
| Speichertakt | 275 MHz |
| Speicherinterface | 128 Bit |
| GFlop/s | - GFLOP/s |
| Pixelfüllrate | 1100 MPix/s |
| Texelfüllrate | 1100 MTex/s |
| Bandbreite | 8.8 GB/s |
| TDP | ? Watt |
| Anschlüsse | DVI, D-Sub, TV-Out |
| Multi-GPU | - |
| Interface | AGP |
| Stromanschluss | - |
| Vorstellung | 3. Quartal 2002 |

