Radeon 9500
Die technischen Daten der Radeon 9500:
Die Radeon 9500 basiert auf dem R300 Chipsatz, wird in 150 nm gefertigt und ist mit 4 Shadereinheiten ausgestattet. Der Chiptakt beträgt 275 MHz, der 64 / 128 MB große DDR-Speicher wird mit 270 MHz angesteuert und ist über ein 128 / 256 Bit breites Speicherinterface angebunden. An Features unterstützt die Radeon 9500 DirectX9 und somit auch das Shader-Model 2.0.
| Name | Radeon 9500 |
|---|---|
![]() |
|
| Chipsatz | R300 |
| Transistoren | 107 Mio. |
| Fertigung | 150 nm |
| Die-Größe | ? mm² |
| Chiptakt | 275 MHz |
| Shadertakt | 275 MHz |
| Pixel-Pipelines | 4 |
| Shadereinheiten | 4 |
| Vertex-Shader | 4 |
| Unified-Shader | - |
| TMUs | 4 |
| TAUs | |
| ROPs | 4 |
| Pixel-Shader Vers. | 2.0 |
| Vertex-Shader Vers. | 2.0 |
| DirectX Vers. | 9 |
| OpenGL Vers. | 2.0 |
| Speichertyp | DDR |
| Speichermenge | 64 / 128 MB |
| Speichertakt | 270 MHz |
| Speicherinterface | 128 / 256 Bit |
| GFlop/s | 13 GFLOP/s |
| Pixelfüllrate | 1100 MPix/s |
| Texelfüllrate | 1100 MTex/s |
| Bandbreite | 8.64 / 17.28 GB/s |
| TDP | ? Watt |
| Anschlüsse | DVI, D-Sub, S-Video |
| Multi-GPU | - |
| Interface | AGP |
| Stromanschluss | 1x FDD |
| Vorstellung | 4. Quartal 2002 |

