Radeon 9800 Pro (128Bit)
Die technischen Daten der Radeon 9800 Pro (128Bit):
Die Radeon 9800 Pro (128Bit) basiert auf dem R350 Chipsatz, wird in 150 nm gefertigt und ist mit 8 Shadereinheiten ausgestattet. Der Chiptakt beträgt 380 MHz, der 128 MB große DDR-Speicher wird mit 340 MHz angesteuert und ist über ein 128 Bit breites Speicherinterface angebunden. An Features unterstützt die Radeon 9800 Pro (128Bit) DirectX9 und somit auch das Shader-Model 2.0.
| Name | Radeon 9800 Pro (128Bit) |
|---|---|
![]() |
|
| Chipsatz | R350 |
| Transistoren | 110 Mio. |
| Fertigung | 150 nm |
| Die-Größe | ? mm² |
| Chiptakt | 380 MHz |
| Shadertakt | 380 MHz |
| Pixel-Pipelines | 8 |
| Shadereinheiten | 8 |
| Vertex-Shader | 4 |
| Unified-Shader | - |
| TMUs | 8 |
| TAUs | |
| ROPs | 8 |
| Pixel-Shader Vers. | 2.0 |
| Vertex-Shader Vers. | 2.0 |
| DirectX Vers. | 9 |
| OpenGL Vers. | 2.0 |
| Speichertyp | DDR |
| Speichermenge | 128 MB |
| Speichertakt | 340 MHz |
| Speicherinterface | 128 Bit |
| GFlop/s | 36 GFLOP/s |
| Pixelfüllrate | 3040 MPix/s |
| Texelfüllrate | 3040 MTex/s |
| Bandbreite | 10.88 GB/s |
| TDP | ? Watt |
| Anschlüsse | DVI, D-Sub, S-Video |
| Multi-GPU | - |
| Interface | AGP |
| Stromanschluss | 1x FDD |
| Vorstellung | 2. Quartal 2004 |

