Radeon HD 3850 gegen Radeon HD 4670
Die technischen Daten der Radeon HD 3850 und der Radeon HD 4670 im Vergleich:
| Name | Radeon HD 3850 | Radeon HD 4670 |
|---|---|---|
![]() | ![]() |
|
| Chipsatz | RV670 | RV730 |
| Transistoren | 666 Mio. | 514 Mio. |
| Fertigung | 55 nm | 55 nm |
| Die-Größe | 192 mm² | 146 mm² |
| Chiptakt | 670 MHz | 750 MHz |
| Shadertakt | 670 MHz | 750 MHz |
| Pixel-Pipelines | - | - |
| Shadereinheiten | 64 (5D) | 64 (5D) |
| Vertex-Shader | - | - |
| Unified-Shader | 320 | 320 |
| TMUs | 16 | 32 |
| TAUs | 32 | 32 |
| ROPs | 16 | 8 |
| Pixel-Shader Vers. | 4.1 | 4.1 |
| Vertex-Shader Vers. | 4.1 | 4.1 |
| DirectX Vers. | 10.1 | 10.1 |
| OpenGL Vers. | 3.3 | 3.3 |
| Speichertyp | GDDR3 | GDDR4 / GDDR3 / DDR3 |
| Speichermenge | 256 / 512 MB | 512 / 1024 MB |
| Speichertakt | 830 MHz | 1100 / 1000 / 900 MHz |
| Speicherinterface | 256 Bit | 128 Bit |
| GFlop/s | 429 GFLOP/s | 480 GFLOP/s |
| Pixelfüllrate | 10720 MPix/s | 6000 MPix/s |
| Texelfüllrate | 10720 MTex/s | 24000 MTex/s |
| Bandbreite | 53.1 GB/s | 35.2 / 32.0 / 28.8 GB/s |
| TDP | 95 Watt | 59 Watt |
| Anschlüsse | 2x DVI, S-Video | 2x DVI, S-Video |
| Multi-GPU | CrossFireX | CrossFireX |
| Interface | AGP / PCI-E 2.0 x16 | AGP / PCI-E 2.0 x16 |
| Stromanschluss | 1x 6-Pin PCI-E | - |
| Vorstellung | 4. Quartal 2007 | 3. Quartal 2008 |


