Radeon HD 4550 gegen Radeon HD 5450
Die technischen Daten der Radeon HD 4550 und der Radeon HD 5450 im Vergleich:
| Name | Radeon HD 4550 | Radeon HD 5450 |
|---|---|---|
![]() | ![]() |
|
| Chipsatz | RV710 | RV810 (Cedar Pro) |
| Transistoren | 242 Mio. | 292 Mio. |
| Fertigung | 55 nm | 40 nm |
| Die-Größe | 72 mm² | 59 mm² |
| Chiptakt | 600 MHz | 650 MHz |
| Shadertakt | 600 MHz | 650 MHz |
| Pixel-Pipelines | - | - |
| Shadereinheiten | 16 (5D) | 16 (5D) |
| Vertex-Shader | - | - |
| Unified-Shader | 80 | 80 |
| TMUs | 8 | 8 |
| TAUs | 8 | 8 |
| ROPs | 4 | 4 |
| Pixel-Shader Vers. | 4.1 | 5.0 |
| Vertex-Shader Vers. | 4.1 | 5.0 |
| DirectX Vers. | 10.1 | 11 |
| OpenGL Vers. | 3.3 | 4.1 |
| Speichertyp | DDR3 | DDR3 / DDR2 |
| Speichermenge | 512 MB | 512 / 1024 MB |
| Speichertakt | 800 MHz | 800 / 400 MHz |
| Speicherinterface | 64 Bit | 64 Bit |
| GFlop/s | 96 GFLOP/s | 104 GFLOP/s |
| Pixelfüllrate | 2400 MPix/s | 2600 MPix/s |
| Texelfüllrate | 4800 MTex/s | 5200 MTex/s |
| Bandbreite | 12.8 GB/s | 12.8 GB/s |
| TDP | 25 Watt | 19 Watt |
| Anschlüsse | HDMI, DVI, Displayport | DVI, D-Sub, DisplayPort |
| Multi-GPU | CrossFireX | CrossFireX |
| Interface | PCI-E 2.0 x16 | PCI-E 2.1 x16 |
| Stromanschluss | - | - |
| Vorstellung | 4. Quartal 2008 | 1. Quartal 2010 |


