Radeon HD 4870 X2
Die technischen Daten der Radeon HD 4870 X2:
Die Radeon HD 4870 X2 basiert auf dem R700 / 2x RV770 Chipsatz, wird in 55 nm gefertigt und ist mit 2x 160 (5D) Shadereinheiten ausgestattet. Der Chiptakt beträgt 750 MHz, der 1024 MB große GDDR5-Speicher wird mit 1800 MHz angesteuert und ist über ein 2x 256 Bit breites Speicherinterface angebunden. An Features unterstützt die Radeon HD 4870 X2 DirectX10.1 und somit auch das Shader-Model 4.1.
| Name | Radeon HD 4870 X2 |
|---|---|
![]() |
|
| Chipsatz | R700 / 2x RV770 |
| Transistoren | 2x 956 Mio. |
| Fertigung | 55 nm |
| Die-Größe | 2x 256 mm² |
| Chiptakt | 750 MHz |
| Shadertakt | 750 MHz |
| Pixel-Pipelines | - |
| Shadereinheiten | 2x 160 (5D) |
| Vertex-Shader | - |
| Unified-Shader | 2x 800 |
| TMUs | 2x 40 |
| TAUs | 2x 40 |
| ROPs | 2x 16 |
| Pixel-Shader Vers. | 4.1 |
| Vertex-Shader Vers. | 4.1 |
| DirectX Vers. | 10.1 |
| OpenGL Vers. | 3.3 |
| Speichertyp | GDDR5 |
| Speichermenge | 1024 MB |
| Speichertakt | 1800 MHz |
| Speicherinterface | 2x 256 Bit |
| GFlop/s | 2x 1200 GFLOP/s |
| Pixelfüllrate | 2x 12000 MPix/s |
| Texelfüllrate | 2x 30000 MTex/s |
| Bandbreite | 2x 115.2 GB/s |
| TDP | 286 Watt |
| Anschlüsse | 2x DVI, S-Video |
| Multi-GPU | CrossFireX |
| Interface | PCI-E 2.0 x16 |
| Stromanschluss | 1x 8-Pin PCI-E, 1x 6-Pin PCI-E |
| Vorstellung | 3. Quartal 2008 |

