Radeon X1050 HM
Die technischen Daten der Radeon X1050 HM:
Die Radeon X1050 HM basiert auf dem RV370 Chipsatz, wird in 110 nm gefertigt und ist mit 4 Shadereinheiten ausgestattet. Der Chiptakt beträgt 400 MHz, der 128 / 256 MB große DDR / DDR2-Speicher wird mit 200 / 250 MHz angesteuert und ist über ein 64 Bit breites Speicherinterface angebunden. An Features unterstützt die Radeon X1050 HM DirectX9 und somit auch das Shader-Model 2.0.
| Name | Radeon X1050 HM |
|---|---|
![]() |
|
| Chipsatz | RV370 |
| Transistoren | 75 Mio. |
| Fertigung | 110 nm |
| Die-Größe | ? mm² |
| Chiptakt | 400 MHz |
| Shadertakt | 400 MHz |
| Pixel-Pipelines | 4 |
| Shadereinheiten | 4 |
| Vertex-Shader | 2 |
| Unified-Shader | - |
| TMUs | 4 |
| TAUs | |
| ROPs | 4 |
| Pixel-Shader Vers. | 2.0 |
| Vertex-Shader Vers. | 2.0 |
| DirectX Vers. | 9 |
| OpenGL Vers. | 2.0 |
| Speichertyp | DDR / DDR2 |
| Speichermenge | 128 / 256 MB |
| Speichertakt | 200 / 250 MHz |
| Speicherinterface | 64 Bit |
| GFlop/s | 19 GFLOP/s |
| Pixelfüllrate | 1600 MPix/s |
| Texelfüllrate | 1600 MTex/s |
| Bandbreite | 3.2 / 4.0 GB/s |
| TDP | ? Watt |
| Anschlüsse | DVI, D-Sub, S-Video |
| Multi-GPU | - |
| Interface | PCI-E x16 |
| Stromanschluss | - |
| Vorstellung | 1. Quartal 2007 |

