<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Radeon3D News</title>
	<link>http://www.Radeon3D.org/</link>
	<description>Die Neuigkeiten von Radeon3D.org</description>
	<language>de-de</language>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:14:32 +0100</pubDate>
	<copyright>Radeon3D.org</copyright>
	<atom:link href="http://www.Radeon3D.org/news_rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<title>Radeon3D News</title>
		<url>http://www.Radeon3D.org/theme/feedlogo.png</url>
		<link>http://www.Radeon3D.org/</link>
		<width>144</width>
		<height>61</height>
	</image>
	<item>
		<title>Erste Benchmarks festigen Pole-Position der Mobility HD 5870</title>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:44:38 +0100</pubDate>
		<description>Während sich Nvidia mit den neuen DX11-Karten in Form des bekannten Fermis etwas zurückhält, konnte AMD in der Zwischenzeit das gesamte DX11-Portfolio von Low-Cost bis High-End veröffentlichen. Dies gilt übergreifend auch für die mobilen Ableger der HD 5000-Serie, die zwar schon lieferbar, aber wegen mangelnden Tests schwer einzustufen sind. Ein erster Benchmarkparcour von Notebookjournal.de vergleicht die rote Speerspitze mit dem derzeitigen Topmodel von Nvidia. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/maerz_2010/erste_benchmarks_festigen_pole-position_der_mobility_hd_5870/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/maerz_2010/erste_benchmarks_festigen_pole-position_der_mobility_hd_5870/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>HD 4800-Serie dominiert sämtliche GPUs in Steam</title>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:46:23 +0100</pubDate>
		<description>Mit der GeForce 8000-Serie erlangte Nvidia einen fast unantastbaren Status einer etablierten Grafikkarten Serie. Typischerweise gibt es für alles einen Zenit, der ein Mal überschritten ist und langsam das Ende einläutet. Die jüngste Steam Hardware-Umfrage könnte nun den Anfang vom Ende für Nvidias erfolgreichste Grafikkartenserie prognostizieren, denn die HD 4800-Serie von AMD ist populärer. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/maerz_2010/hd_4800-serie_dominiert_die_dx10-gpus_in_steam/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/maerz_2010/hd_4800-serie_dominiert_die_dx10-gpus_in_steam/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PowerColor erweitert stromsparendes Go! Green-Angebot</title>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:12:52 +0100</pubDate>
		<description>Schon im November machte der Grafikkartenspezialist PowerColor mit einer passivgekühlten HD 5750 auf sich aufmerksam und konnte mit der lautlosen Go! Green HD 5750 wegen der verringerten Leistungsaufnahme hervorstechen. Zur CeBIT präsentiert der Hersteller aus Fernost weitere Go! Green-Ableger, die ebenfalls mit einer lautlosen Kühlung punkten. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/maerz_2010/powercolor_erweitert_stromsparendes_go_green-angebot/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/maerz_2010/powercolor_erweitert_stromsparendes_go_green-angebot/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Radeon AGP-Grafikkarten weiterhin gefragt</title>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 08:07:43 +0100</pubDate>
		<description>Alle Welt schaut auf die neusten High-End Modelle der ATI-Boardpartner oder wartet auf die Konkurrenzlösung in Form des nVidia Fermi, doch der Massenmarkt ist woanders. Die meisten Karten werden im Low-End und Mid-Range Bereich verkauft, doch einen Markt haben viele schon aus den Augen verloren, dabei ist er doch immer noch ein durchaus erträglicher: Der AGP-Markt. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/maerz_2010/radeon_agp-grafikkarten_weiterhin_gefragt/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/maerz_2010/radeon_agp-grafikkarten_weiterhin_gefragt/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Catalyst 10.4 löst 2D-Probleme</title>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 07:58:07 +0100</pubDate>
		<description>Wie die Kollegen von FudZilla berichten, wird der Catalyst 10.4, also der April-Treiber, die von Tomshardware.com aufgedeckte, unter einigen Umständen auftretende, schwache Leistung der Radeon HD 5000-Grafikkarten in Bezug auf 2D-Darstellungen, endlich beheben. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_catalyst/maerz_2010/catalyst_104_loest_2d-probleme/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_catalyst/maerz_2010/catalyst_104_loest_2d-probleme/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Verfügbarkeit der HD 5800 bleibt weiterhin heikel</title>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:35:42 +0100</pubDate>
		<description>Auf dem Messegelände der CeBIT nutzten wir die Möglichkeit mit Boardpartnern von AMD über das leidige Thema der knappen Verfügbarkeit zu sprechen. Genauer erfragten wir, ob in naher Zukunft eine breite Verfügbarkeit der performanteren Pixelbeschleuniger der HD 5000-Serie gegeben werden kann. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/maerz_2010/verfuegbarkeit_der_hd_5800_bleibt_weiterhin_heikel/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/maerz_2010/verfuegbarkeit_der_hd_5800_bleibt_weiterhin_heikel/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PowerColor ermöglicht Eyefinity mit fünf Displays [Update]</title>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:50:07 +0100</pubDate>
		<description>Seit der Enthüllung einer speziellen Eyefinity-Edition bietet AMD zumindest für den High-End Markt eine Cypress-Grafiklösung mit sechs DisplayPorts an. Eine derartige Lösung für den schmaleren Geldbeutel gibt es allerdings bislang noch nicht aber der asiatische Grafikkartenspezialist PowerColor will nun diesen Missstand mit einer Eyefinity-Karte mit HD 5770-Chip von der Welt schaffen. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/maerz_2010/powercolor_ermoeglicht_eyefinity_mit_fuenf_displays/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/maerz_2010/powercolor_ermoeglicht_eyefinity_mit_fuenf_displays/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>XFX stellt HD 5970 Eyefinity-Edition mit 4GB vor</title>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:10:04 +0100</pubDate>
		<description>Als dritter Hersteller im Bunde bietet nun auch XFX eine neue Radeon HD 5970 mit einem verdoppelten Speicherausbau und gehobenen Taktraten an. Damit eckt XFX an die gehobene Messlatte von Asus und Sapphire an, bietet das neue Topmodell ebenfalls zweimal zwei GB Speicher und erwähnenswerte Taktfrequenzen einer HD 5870. Jedoch verpackt XFX die neue Radeon in ein konservatives Referenzgewandt, bietet aber dafür gleich sechs DisplayPorts, die für ausgelassenes Eyefinity sorgen sollen. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/maerz_2010/xfx_stellt_hd_5970_eyefinity-edition_mit_4gb_vor/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/maerz_2010/xfx_stellt_hd_5970_eyefinity-edition_mit_4gb_vor/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Asus stellt seine Ares auf der CeBIT 2010 vor</title>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:03:01 +0100</pubDate>
		<description>Asus hat auf der heute beginnenden CeBIT seine neueste Grafikkarte, die auf den Namen Ares getauft wurde, vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Dual-GPU-Karte mit zwei vollwertigen HD 5870 Chips mit jeweils zwei Gigabyte RAM welches werbewirksam 4 Gigabyte ergeben. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/maerz_2010/asus_stellt_seine_ares_auf_der_cebit_2010_vor/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/maerz_2010/asus_stellt_seine_ares_auf_der_cebit_2010_vor/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Gigabyte rüstet sich mit der Super-OCed HD 5870 für den Fermi-Launch</title>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:42:35 +0100</pubDate>
		<description>Gigabyte ist seit jeher ein Hersteller, der auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzt und sowohl ATI Radeons als auch Nvidia GeForces im Portfolio aufweist. Aber nicht nur alle Nvidia AIBs bereiten sich auf den kommenden Fermi-Launch am 26. März vor, besonders die Boardpartner mit den kanadischen Grafikchips wollen Nvidias Flaggschiff den Wind aus den Segeln nehmen. Dies versucht nun auch Gigabyte auf der CeBIT mit der GV-R587S0-1GD zu präsentieren. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/maerz_2010/gigabyte_ruestet_sich_mit_der_super-oced_hd_5870_fuer_den_fermi-launch/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/maerz_2010/gigabyte_ruestet_sich_mit_der_super-oced_hd_5870_fuer_den_fermi-launch/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sapphire präsentiert eine Non-Referenz HD 5970 mit 4GB Speicher</title>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:27:04 +0100</pubDate>
		<description>Die diesjährige CeBIT öffnet ihre Tore und zeitgleich präsentiert Sapphire auf dem eigenen Messestand eine Non-Referenz HD 5970 mit einem Speicherausbau auf zweimal zwei Gigabyte-Speicher und erhöhten Taktraten auf HD 5870-Niveau. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/maerz_2010/sapphire_praesentiert_eine_non-referenz_hd_5970_mit_4gb_speicher/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/maerz_2010/sapphire_praesentiert_eine_non-referenz_hd_5970_mit_4gb_speicher/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>HIS liefert HD 5770 IceQ 5 Turbo aus</title>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:56:06 +0100</pubDate>
		<description>Die Mittelfeldkandidaten der HD 5000-Serie von AMD teilen weniger das Schicksal der HD 5800-Speerspitzen. Kämpften die Topmodelle mit argen Verfügbarkeitsengpässen und hohen Preisen, so mangelte es dem Sortiment auch an alternativen Kartenmodellen mit höheren Taktraten und einer referenzüberflügelnden Kühlung. Diese Defizite muss die HD 5770 nicht unterschreiben, auch wenn sie nicht an die Leistung der 5800 heranreicht, so bekommt der Käufer von Anfang an eine umfangreiche Auswahl geboten. Nun zieht auch HIS still und heimlich nach und bietet gleich zwei weitere Lösungen. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/maerz_2010/his_liefert_hd_5770_iceq_5_turbo_aus/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/maerz_2010/his_liefert_hd_5770_iceq_5_turbo_aus/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Weiter steigende Grafikkartenpreise?</title>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:07:21 +0100</pubDate>
		<description>Wie unsere Kollegen von Digitimes berichten, ist eine Entspannung am Grafikkartenmarkt nicht in Aussicht. Aufgrund der schlechten Margen beim Auftragsfertiger TSMC und gestiegener DRAM-Preise planen nun mehrere Hersteller von AMD-Grafikkarten ihre Preis um 5 bis 10% anzuheben. Darunter sind Marktgrößen wie ASUS, MSI, Gigabyte sowie Tul, Mutterkonzern von PowerColor. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/februar_2010/weiter_steigende_grafikkartenpreise/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/februar_2010/weiter_steigende_grafikkartenpreise/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sapphires CeBIT-Aufgebot: HD 5870 Eyefinity6 und wassergekühlte HD 5970 Atomic?</title>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:21:55 +0100</pubDate>
		<description>Zumindest kündigt es heute eine Pressemitteilung so an: Die schnellste Radeon HD 5970 mit einem 4 GB großen GDDR5-Speicher sowie eine Radeon HD 5870 Eyefinity6-Edition, ausgestattet mit 2 GB Speicher und gleich 6 DisplayPort-Anschlüssen, können geneigte Besucher auf der am Dienstag beginnenden Computermesse CeBIT bewundern. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/februar_2010/sapphires_cebit-aufgebot_hd_5870_eyefinity6_und_wassergekuehlte_hd_5970_atomic/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/februar_2010/sapphires_cebit-aufgebot_hd_5870_eyefinity6_und_wassergekuehlte_hd_5970_atomic/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>HIS Radeon HD 5870 iCooler V (Turbo) im Anmarsch [Update]</title>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:33:14 +0100</pubDate>
		<description>Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Boardpartner von AMD/ATI mit ausgefallenen, eigenen Lösungen der Radeon HD 5800-Serie auf den Markt drängen. Abseits der Standardlösung gab es lange Zeit nur die Sapphire Radeon HD 5870 Vapor-X als Alternative, während die Mid-Range und Low-End Modelle bereits vom Start an mit passenden Kühllösungen bereit standen. Doch was für die kleineren Serien HD 5700 und HD 5600 gilt, scheint nun auch bei den High-End Modellen endlich der Fall zu sein. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/februar_2010/his_radeon_hd_5870_icooler_v_turbo_im_anmarsch/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/februar_2010/his_radeon_hd_5870_icooler_v_turbo_im_anmarsch/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Übertaktungslimits seitens AMD</title>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:33:44 +0100</pubDate>
		<description>Mit zunehmender Zeit am Markt erscheinen auch für die beiden High-End Modelle Radeon HD 5870 und HD 5850 immer mehr übertaktete Versionen seitens der AMD-Boardpartner. Bereits im November konnten wir eine leicht übertaktete Radeon HD 5870 Vapor-X von Sapphire testen und wunderten uns damals über die geringe Übertaktung, ist diese doch quasi nutzlos. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/februar_2010/uebertaktungslimits_seitens_amd/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/februar_2010/uebertaktungslimits_seitens_amd/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>XFX präsentiert kurze HD 5830 (wichtiges Update)</title>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:52:23 +0100</pubDate>
		<description>Wie wir bereits am gestrigen Tage berichteten, versucht AMD nun mit der Radeon HD 5830 die Lücke zwischen der HD 5770 und der HD 5850 zu schließen. Ob dieser Schachzug gelungen ist sei dahingestellt, zweifelsohne wiesen erste Modelle jedoch Merkmale einer Radeon HD 5870 auf, besonders in Bezug auf das sehr lange PCB welches für den Cypress-LE vollkommen überdimensioniert sein dürfte. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/februar_2010/xfx_praesentiert_kurze_hd_5830/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/februar_2010/xfx_praesentiert_kurze_hd_5830/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Asus ROG Ares kommt zur CeBIT [Update]</title>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:06:18 +0100</pubDate>
		<description>Pünktlich zum Launch der HD 5830 gibt es weitere Details über die wohl schnellste Grafikkarte mit zwei Radeon-Chips. Hierbei handelt es sich um die ROG Ares von Asus, die schon Ende Januar für Aufsehen sorgte und nun versucht AMDs Hemlock zu perfektionieren. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/februar_2010/asus_rog_ares_kommt_zur_cebit/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/februar_2010/asus_rog_ares_kommt_zur_cebit/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Die HD 5830 verfehlt das Ziel</title>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:05:59 +0100</pubDate>
		<description>Wie von uns angekündigt wandern heute zum ersten Mal Radeon HD 5830-Grafikkarten über die Ladentheke. Die neue Karte soll dabei die klaffende Lücke zwischen HD 5850 und HD 5770 schließen und positioniert sich in einem Preisgefüge bei 200 Euro. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/februar_2010/die_hd_5830_verfehlt_das_ziel/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/februar_2010/die_hd_5830_verfehlt_das_ziel/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Thermalright präsentiert Spannungswandlerkühler für die HD 5800-Serie</title>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:11:11 +0100</pubDate>
		<description>Alternativen und Wahlmöglichkeiten sind im Leben gern gesehen und genauso ist es für den Kunden schön, nicht immer an die Referenzkühlung gebunden zu sein. Mit einer alternativen Kühlung gepaart mit Reserven für Chip, Speicher und Spannungswandler will nun auch Thermalright den Käufer überzeugen. In erster Linie fühlt der Hersteller den hitzköpfigen Spannungswandlern der HD 5870 und HD 5850 auf den Zahn. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/februar_2010/thermalright_praesentiert_spannungswandlerkuehler_fuer_die_hd_5800-serie/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/februar_2010/thermalright_praesentiert_spannungswandlerkuehler_fuer_die_hd_5800-serie/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Radeon3D mit euch zu Gast auf der CeBIT in Hannover</title>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:11:14 +0100</pubDate>
		<description>Jährlich lädt die weltweitgrößte Messe für Informationstechnik, bekannt als CeBIT auf dem Messegelände in Hannover ein. In dem diesjährigen Frühjahr findet die Messe in dem Zeitraum vom 02. bis zum 06. März statt und wirbt mit dem Motto &quot;Connected Worlds&quot;. Selbstverständlich könnt ihr mit uns auf der Messe in der niedersächsischen Landeshauptstadt rechnen. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/intern/februar_2010/radeon3d_mit_euch_zu_gast_auf_der_cebit_in_hannover/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/intern/februar_2010/radeon3d_mit_euch_zu_gast_auf_der_cebit_in_hannover/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Enthüllte Radeon HD 5830 erscheint übermorgen für den Retailmarkt</title>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:08:54 +0100</pubDate>
		<description>Übermorgen soll der große Startschuss der HD 5830 fallen, der den neuen Lückenfüller zwischen der leistungsstarken HD 5850 und der weniger schnellen HD 5770 ins Leben rufen soll. Als beinahe selbstverständlich betrachten wir den Informationsfluss vor dem Ablauf des Schweigeabkommens, was vor allem durch den asiatischen Raum los getreten wird. Das Ergebnis sind genaue Spezifikationen und enthüllte Topmodelle einiger Grafikkartenhersteller. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/februar_2010/enthuellte_radeon_hd_5830_erscheint_uebermorgen_fuer_den_retailmarkt/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/februar_2010/enthuellte_radeon_hd_5830_erscheint_uebermorgen_fuer_den_retailmarkt/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ATI Catalyst 10.2 steht zum Download bereit - AGP-Hotfix verfügbar</title>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:25:48 +0100</pubDate>
		<description>Pünktlich, wie von uns angegeben, veröffentlichte AMD an diesem Tag den neuen Catalyst-Grafiktreiber für ATI Radeon Pixelbeschleuniger. Der Treiber ist mit allen ATI Radeons ab der HD 2000-Serie bis hin zur HD 5970 mit allen Karten kompatibel und steht für Windows 7, XP und Vista in sowohl 32- als auch 64-Bit Ausführung bereit. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_catalyst/februar_2010/ati_catalyst_102_steht_zum_download_bereit_-_agp-hotfix_in_kuerze/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_catalyst/februar_2010/ati_catalyst_102_steht_zum_download_bereit_-_agp-hotfix_in_kuerze/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Catalyst 10.2 erscheint heute samt Details über zukünftige Version</title>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:15:22 +0100</pubDate>
		<description>Auch wenn der aktuellste Catalyst-Grafiktreiber gerade einmal drei Wochen auf dem Buckel hat, so soll heute schon der Vorhang für den Februar-Catalyst fallen. Dieser bringt ebenfalls weitere Informationen über die zukünftige März-Treibersuite. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_catalyst/februar_2010/catalyst_102_erscheint_heute_samt_details_ueber_zukuenftige_version/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_catalyst/februar_2010/catalyst_102_erscheint_heute_samt_details_ueber_zukuenftige_version/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>1,4 GHz-schnelle HD 5870 sichert sich den 3DMark06 Rekord</title>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:49:10 +0100</pubDate>
		<description>AMDs erfolgreiche HD 5000-Grafikkartenserie zeichnet sich mit einen akzeptablen Lebenslauf nieder, der nun durch einen neuen Rekord in 3DMark06 erweitert wird. ...</description>
		<link>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/februar_2010/14_ghz-schnelle_hd_5870_sichert_sich_den_3dmark06_rekord/</link>
		<guid>http://www.Radeon3D.org/index/ati_grafikkarten/februar_2010/14_ghz-schnelle_hd_5870_sichert_sich_den_3dmark06_rekord/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>